REGON: 811425
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów 15.11.2001 (Dz. U. 137 poz. 1539)
| Wiersz | AKTYWA | Stan na koniec roku | wiersz | PASYWA | Stan na koniec roku |
| A | Aktywa trwałe | A | Fundusze własne | 823661,66 | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | I | Fundusz statutowy | 881034,80 | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | II | Fundusz z aktualizacji wyceny | ||
| III | Należności długoterminowe | III | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | ||
| IV | Inwestycje długoterminowe | 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | ||
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | -57373,14 | |
| B | Aktywa obrotowe | 824524,05 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 862,39 |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | I | Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek | ||
| II | Należności krótkoterminowe | 17717,14 | II | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 862,39 |
| 1 | Kredyty i pożyczki | ||||
| 2 | Inne zobowiązania | 862,39 | |||
| 3 | Fundusze specjalne | ||||
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 806806,91 | III | Rezerwy na zobowiązania | |
| 1 | Środki pieniężne | 806806,91 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | ||
| C | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | Inna rozliczenia międzyokresowe | ||
| Suma bilansowa: | 824524,05 | Suma bilansowa: | 824524,05 |



