REGON: 811425
| WYSZCZEGÓLNIENIE | ||
| A | Przychody z działalności statutowej | 51070,95 |
| 1 | Składki brutto określone statutem | 2376,00 |
| 2 | Urząd Miejski | 33500,00 |
| 3 | Darowizny | 5266,20 |
| 4 | Urząd Marszałkowski | 0 |
| 5 | Wpływy z opłat działalności statutowej | 9928,75 |
| B | Koszty realizacji zadań statutowych | 39091,30 |
| C | Wynik finansowy z dział. Statutowej (wielkości dodatnie lub ujemne A-B) |
11979,65 |
| D | Koszty administracyjne | 96069,15 |
| 1 | Zużycie materiałów, energii, telefon, ogrzewanie, woda | 9567,96 |
| 2 | Usługi obce | 13477,01 |
| 3 | Podatki i opłaty | 745,53 |
| 4 | Amortyzacja | 46806,81 |
| 5 | Umowy zlecenia, ZUS dla pracowników | 25471,84 |
| E | Pozostałe przychody finansowe-operacyjne, bilety wstępu, odsetki bankowe | 26716,36 |
| F | Wynik finansowy na całokształcie działalności (B+D) -(A+E) | -57373,14 |



